
Wire Gauge Table
| Wire Diameter Gauge No. Table | ||||
| Gauge | SWG | SWG | BWG | BWG |
| No. | (MM) | (INCH) | (MM) | (INCH) |
| 0 | 8.23 | 0.324 | 8.636 | 0.34 |
| 1 | 7.62 | 0.3 | 7.62 | 0.3 |
| 2 | 7.01 | 0.276 | 7.214 | 0.284 |
| 3 | 6.401 | 0.252 | 6.579 | 0.259 |
| 4 | 5.893 | 0.232 | 6.045 | 0.238 |
| 5 | 5.385 | 0.212 | 5.588 | 0.22 |
| 6 | 4.877 | 0.192 | 5.156 | 0.203 |
| 7 | 4.47 | 0.176 | 4.572 | 0.18 |
| 8 | 4.064 | 0.16 | 4.191 | 0.165 |
| 9 | 3.658 | 0.144 | 3.759 | 0.148 |
| 10 | 3.251 | 0.128 | 3.404 | 0.134 |
| 11 | 2.946 | 0.116 | 3.048 | 0.12 |
| 12 | 2.642 | 0.104 | 2.769 | 0.109 |
| 13 | 2.337 | 0.092 | 2.413 | 0.095 |
| 14 | 2.032 | 0.08 | 2.108 | 0.083 |
| 15 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.072 |
| 16 | 1.626 | 0.064 | 1.651 | 0.065 |
| 17 | 1.422 | 0.056 | 1.473 | 0.058 |
| 18 | 1.219 | 0.048 | 1.245 | 0.049 |
| 19 | 1.016 | 0.04 | 1.067 | 0.042 |
| 20 | 0.914 | 0.036 | 0.889 | 0.035 |
| 21 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.032 |
| 22 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.028 |
| 23 | 0.61 | 0.024 | 0.635 | 0.025 |
| 24 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.022 |
| 25 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.02 |
| 26 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.018 |
| 27 | 0.417 | 0.016 | 0.406 | 0.016 |
| 28 | 0.376 | 0.015 | 0.356 | 0.014 |
| 29 | 0.345 | 0.014 | 0.33 | 0.013 |
| 30 | 0.315 | 0.012 | 0.305 | 0.012 |
| 31 | 0.295 | 0.012 | 0.254 | 0.01 |
| 32 | 0.274 | 0.011 | 0.229 | 0.009 |
| 33 | 0.254 | 0.01 | 0.203 | 0.008 |
| 34 | 0.234 | 0.009 | 0.178 | 0.007 |
| 35 | 0.213 | 0.008 | 0.127 | 0.005 |
| 36 | 0.193 | 0.008 | 0.102 | 0.004 |
| 37 | 0.173 | 0.007 | ||
| 38 | 0.152 | 0.006 | ||
| 39 | 0.132 | 0.005 | ||
| 40 | 0.122 | 0.005 | ||
| 41 | 0.112 | 0.004 | ||
| 42 | 0.102 | 0.004 | ||
| 43 | 0.091 | 0.004 | ||
| 44 | 0.081 | 0.003 | ||
| 45 | 0.071 | 0.003 | ||
| 46 | 0.061 | 0.002 | ||
| 47 | 0.051 | 0.002 | ||
| 48 | 0.041 | 0.002 | ||
| 49 | 0.031 | 0.001 | ||
| 50 | 0.025 | 0.001 | ||
