
Brass Wire Mesh Specification Table
| Brass Wire Mesh Specification Table | |||||||
| Mesh/Inch | Wire Diameter | Opening | Weight | ||||
| SWG | MM | INCH | MM | INCH | KG/SQM | LBS/SQF | |
| 1 | 11 | 2.95 | 0.116 | 22.45 | 0.884016 | 4.60 | 0.941 |
| 2 | 16 | 1.63 | 0.064 | 11.07 | 0.436 | 2.80 | 0.574 |
| 4 | 18 | 1.22 | 0.048 | 5.13 | 0.202 | 3.15 | 0.645 |
| 6 | 22 | 0.71 | 0.028 | 3.52 | 0.139 | 1.61 | 0.329 |
| 8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.57 | 0.101 | 1.58 | 0.323 |
| 10 | 25 | 0.51 | 0.020 | 2.03 | 0.080 | 1.37 | 0.280 |
| 12 | 26 | 0.46 | 0.018 | 1.66 | 0.065 | 1.33 | 0.272 |
| 14 | 27 | 0.42 | 0.016 | 1.40 | 0.055 | 1.29 | 0.264 |
| 16 | 29 | 0.35 | 0.014 | 1.24 | 0.049 | 1.01 | 0.207 |
| 18 | 30 | 0.32 | 0.012 | 1.10 | 0.043 | 0.95 | 0.194 |
| 20 | 30 | 0.32 | 0.012 | 0.96 | 0.038 | 1.05 | 0.215 |
| 22 | 30 | 0.32 | 0.012 | 0.84 | 0.033 | 1.16 | 0.237 |
| 24 | 30 | 0.32 | 0.012 | 0.74 | 0.029 | 1.26 | 0.258 |
| 26 | 31 | 0.30 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 1.20 | 0.245 |
| 28 | 31 | 0.30 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 1.29 | 0.264 |
| 30 | 32 | 0.25 | 0.010 | 0.57 | 0.023 | 0.97 | 0.199 |
| 32 | 33 | 0.25 | 0.010 | 0.54 | 0.021 | 1.09 | 0.224 |
| 34 | 34 | 0.23 | 0.009 | 0.51 | 0.020 | 0.99 | 0.202 |
| 36 | 34 | 0.23 | 0.009 | 0.47 | 0.019 | 1.04 | 0.214 |
| 38 | 35 | 0.21 | 0.008 | 0.46 | 0.018 | 0.91 | 0.187 |
| 40 | 36 | 0.19 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 0.79 | 0.162 |
| 42 | 36 | 0.19 | 0.008 | 0.41 | 0.016 | 0.83 | 0.170 |
| 44 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.40 | 0.016 | 0.70 | 0.143 |
| 46 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 0.73 | 0.149 |
| 48 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.36 | 0.014 | 0.76 | 0.156 |
| 50 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.34 | 0.013 | 0.79 | 0.162 |
| 60×50 | 36 | 0.19 | 0.008 | 0.25*0.335 | 0.0098*0.0132 | 0.87 | 0.178 |
| 60×50 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.25*0.335 | 0.0098*0.0132 | 0.87 | 0.178 |
| 60 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 0.95 | 0.195 |
| 70 | 39 | 0.13 | 0.005 | 0.23 | 0.009 | 0.65 | 0.132 |
| 80 | 40 | 0.12 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 0.63 | 0.129 |
| 90 | 41 | 0.11 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 0.60 | 0.122 |
| 100 | 42 | 0.10 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.53 | 0.108 |
| 120×108 | 43 | 0.09 | 0.004 | 0.121*0.144 | 0.0048*0.0057 | 0.47 | 0.096 |
| 120 | 44 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.42 | 0.085 |
| 140 | 46 | 0.06 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.28 | 0.057 |
| 150 | 46 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.30 | 0.061 |
| 160 | 46 | 0.06 | 0.002 | 0.10 | 0.004 | 0.32 | 0.065 |
| 180 | 47 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.25 | 0.051 |
| 200 | 47 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.28 | 0.056 |
