
Copper Wire Mesh Specification Table
| Copper Wire Mesh Specification | |||||||
| Mesh/Inch | Wire Diameter | Opening | Weight | ||||
| SWG | MM | INCH | MM | INCH | KG/SQM | LBS/SQF | |
| 1 | 11 | 2.95 | 0.116 | 22.45 | 0.884 | 4.73 | 0.97 |
| 2 | 16 | 1.63 | 0.064 | 11.07 | 0.436 | 2.88 | 0.59 |
| 4 | 18 | 1.22 | 0.048 | 5.13 | 0.202 | 3.24 | 0.66 |
| 6 | 22 | 0.71 | 0.028 | 3.52 | 0.139 | 1.65 | 0.34 |
| 8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.57 | 0.101 | 1.62 | 0.33 |
| 10 | 25 | 0.51 | 0.020 | 2.03 | 0.080 | 1.41 | 0.29 |
| 12 | 26 | 0.46 | 0.018 | 1.66 | 0.065 | 1.37 | 0.28 |
| 14 | 27 | 0.42 | 0.016 | 1.40 | 0.055 | 1.33 | 0.27 |
| 16 | 29 | 0.35 | 0.014 | 1.24 | 0.049 | 1.04 | 0.21 |
| 18 | 30 | 0.32 | 0.012 | 1.10 | 0.043 | 0.97 | 0.20 |
| 20 | 30 | 0.32 | 0.012 | 0.96 | 0.038 | 1.08 | 0.22 |
| 22 | 30 | 0.32 | 0.012 | 0.84 | 0.033 | 1.19 | 0.24 |
| 24 | 30 | 0.32 | 0.012 | 0.74 | 0.029 | 1.30 | 0.27 |
| 26 | 31 | 0.30 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 1.23 | 0.25 |
| 28 | 31 | 0.30 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 1.33 | 0.27 |
| 30 | 32 | 0.25 | 0.010 | 0.57 | 0.023 | 1.00 | 0.20 |
| 32 | 33 | 0.25 | 0.010 | 0.54 | 0.021 | 1.13 | 0.23 |
| 34 | 34 | 0.23 | 0.009 | 0.51 | 0.020 | 1.01 | 0.21 |
| 36 | 34 | 0.23 | 0.009 | 0.47 | 0.019 | 1.07 | 0.22 |
| 38 | 35 | 0.21 | 0.008 | 0.46 | 0.018 | 0.94 | 0.19 |
| 40 | 36 | 0.19 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 0.81 | 0.17 |
| 42 | 36 | 0.19 | 0.008 | 0.41 | 0.016 | 0.85 | 0.17 |
| 44 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.40 | 0.016 | 0.72 | 0.15 |
| 46 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 0.75 | 0.15 |
| 48 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.36 | 0.014 | 0.78 | 0.16 |
| 50 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.34 | 0.013 | 0.82 | 0.17 |
| 60×50 | 36 | 0.19 | 0.008 | 0.25*0.335 | 0.0098*0.0132 | 0.90 | 0.18 |
| 60×50 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.25*0.335 | 0.0098*0.0132 | 0.90 | 0.18 |
| 60 | 37 | 0.17 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 0.98 | 0.20 |
| 70 | 39 | 0.13 | 0.005 | 0.23 | 0.009 | 0.66 | 0.14 |
| 80 | 40 | 0.12 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 0.65 | 0.13 |
| 90 | 41 | 0.11 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 0.62 | 0.13 |
| 100 | 42 | 0.10 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.55 | 0.11 |
